Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Поля, обязательные для заполнения.
Организаторы конкурса - Государственная корпорация «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом» и Ленинградская атомная станция.
Представляем полный список победителей конкурса "Мы - дети Атомграда" - 2017
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА
Номинация «РИСУНОК»
Место | ФИО | Город | Название работы |
Возрастная группа 3-6 лет | |||
3 место | Иванова Ярослава | Сосновый Бор | «Автопортрет в полосатом свитере» |
Возрастная группа 7-10 лет | |||
2 место | Новожилов Виктор | Саров | «Атомная станция – это круто!» |
1 место | Замышляева Таисия | Сосновый Бор | «Атоменок и его друзья» |
Возрастная группа 11-14 лет | |||
3 место | Суркичанова Александра | Волгодонск | «Противостояние» |
2 место | Марков Андрей | Советск | «Моя любимая тихая заводь» |
1 место | Ханбекова Анастасия | Балаково | «Родная Сазанлейка» |
Возрастная группа 15-18 лет | |||
2 место | Цой Веста | Саров | «Прогулка по городу» |
1 место | Завацкая Аделина | Волгодонск | «Донские просторы» |
Номинация«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»
Место | ФИО | Город | Название работы |
Возрастная группа 3-6 лет | |||
1 место | Баленко Веня | Сосновый Бор | «Точка отсчета – Сосновый Бор!» |
Возрастная группа 7-10 лет | |||
3 место | Гороничев Антон | Десногорск | «Живописный берег» |
2 место | Ганчев Иван | Сосновый Бор | «Дикий кабан» |
Возрастная группа 11-14 лет | |||
3 место | Ремнев Юрий | Сосновый Бор | «Хорошо обитать в чистых водах!» |
1 место | Еремин Александр | Сосновый Бор | «Вторая ЛАЭС строится!» |
Возрастная группа 15-18 лет | |||
3 место | Хрусталева Мария | Удомля | «Поздравлялка от Атоменка и Градиренки» |
2 место | Арапова Ирина | Заречный | «Заречный – мой маленький провинциальный городок. Здесь глазу – любо! Сердцу – жарко!» |
1 место | Гаврилова Валерия | Сосновый Бор | «Сосновый Бор - у моря город юный...» |
Номинация«ЛИТЕРАТУРНАЯ РАБОТА»
Место | ФИО | Город | Название работы |
Возрастная группа 3-6 лет | |||
2 место | Коллективная работа д/с №12 | Сосновый Бор | «Приключения Атоменка и Градиренки в детском саду» |
Возрастная группа 7-10 лет | |||
2 место | Анисова Анна | Курчатов | «Я, как дед и как отец, пойду работать на АЭС!» |
1 место | Кубрина Варвара | Курчатов | «Я, как дед и как отец, пойду работать на АЭС!» |
Возрастная группа 11-14 лет | |||
2 место | Павлова Алина | Удомля | «У дружбы нет границ!» |
1 место | Дворницына Александра | Сосновый Бор | «Времена года» |
Возрастная группа 15-18 лет | |||
3 место | Каримова Алина | Десногорск | «Мой город» |
2 место | Радунцева Анна | Заречный | «Помощники солнца» |
1 место | Маркова Дарья | Десногорск | «Горжусь моими первостроителями» |
Номинация«МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ»
Место | ФИО | Город | Название работы |
Возрастная группа 7-10 лет | |||
3 место | Злыдарь Матвей | Полярные Зори | «Профессия «Волшебник» |
2 место | Рыбакова Василиса | Балаково | «Сказка про Атомград» |
1 место | Ященя Александр | Советск | «Космическая история» |
Возрастная группа 11-14 лет | |||
3 место | Телестудия СЮТ Волгодонск | Волгодонск | «Презентация Волгодонска» |
2 место | Рубанчик Дарья | Советск | «Приключения Атомёши» |
1 место | Ломакова Ольга | Волгодонск | «Сказка о Градиренке» |
Возрастная группа 15-18 лет | |||
3 место | Грицук Данила | Волгодонск | «Где можно строить АЭС» |
2 место | Шуткова Мария | Десногорск | Квест-игра «ECO-city-quest» |
Специальная номинация «РОСЭНЕРГОАТОМ, С ЮБИЛЕЕМ!», посвященная 25-летию концерна Росэнергоатом
Место | ФИО | Город | Название работы |
Возрастная группа 3-6 лет | |||
1 место | Коллективная работа д/с №7, группа №9 | Сосновый Бор | «От равнин до снежных гор, краше нет тебя – наш Сосновый Бор» |
Возрастная группа 7-10 лет | |||
3 место | Конева Ксения | Балаково | «Росэнергоатом, с юбилеем!» |
1 место | Бровченко Мирослав | Волгодонск | «С юбилеем, Росэнергоатом!» |
Возрастная группа 11-14 лет | |||
3 место | Трифонова Арина | Нововоронеж | «Пусть будет атом рабочим, а не солдатом» |
2 место | Саушкина Елизавета | Балаково | «Мирный атом в гармонии с природой» |
1 место | Шульженко Лидия | Волгодонск | «Праздник энергетика» |
Возрастная группа 15-18 лет | |||
3 место | Старостина Екатерина | Балаково | «Ангел» |
2 место | Боровкова Анастасия | Советск | «Вселенная мирного атома» |
1 место | Григорьева Дарья | Волгодонск | «Взгляд на Атомград» |
ДИПЛОМАНТЫ:
Номинация«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО», 11-14 лет
ФИО | Город | Название работы |
Очеретько Ксения | Кандалакша | «Кандалакшский залив» |
Бажина Виолетта | Курчатов | «Любимый Курчатов» |
Любезных Мария | Курчатов | «Отдых на природе» |
Специальная номинация «РОСЭНЕРГОАТОМ, С ЮБИЛЕЕМ!», посвященная 25-летию концерна Росэнергоатом, 11-14 лет
ФИО | Город | Название работы |
Фокичева Ксения | Нововоронеж | «Росэнергоатом – 25 лет в согласии с природой» |
Здесь – подробности финала, а также ВИДЕО и ФОТОАЛЬБОМ