Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Поля, обязательные для заполнения.
(В статистике РПН традиционно не учитываются случаи заболевания в городе Сосновый Бор из-за подчинения атомграда к ФМБА.)
| Район | Число случаев | Населённый пункт | 24.07.20 | Общее число случаев | Число выздоровлений |
| Бокситогорский | 134 | г. Бокситогорск | 1 | 33 | 31 |
| д. Астрачи | 1 | 1 | |||
| г. Пикалево | 57 | 52 | |||
| д. Журавлево | 1 | 1 | |||
| д. Носово | 1 | 1 | |||
| д. Селиваново | 1 | 21 | 19 | ||
| д.Окулово | 1 | 1 | |||
| п. Ефимовский | 6 | 6 | |||
| д. Бор | 2 | 2 | |||
| д. Мозолёво-1 | 2 | 2 | |||
| д. Анисимово | 2 | 2 | |||
| д. Галично | 1 | 1 | |||
| п. Подборовье | 1 | 1 | |||
| д. Горелуха | 1 | 1 | |||
| д. Струги | 1 | ||||
| п. Совхозный | 3 | 1 | |||
| Волосовский | 208 | г. Волосово | 45 | 29 | |
| п. Каложицы | 2 | 2 | |||
| д. Каложицы | 3 | 3 | |||
| п. Кикерино | 12 | 11 | |||
| д. Бегуницы | 15 | 10 | |||
| п. Сумино | 11 | 9 | |||
| д. Курковицы | 5 | 4 | |||
| д. Извара | 4 | 3 | |||
| д. Смёдово | 1 | 1 | |||
| п. Сельцо | 3 | 2 | |||
| д. Ястребино | 1 | 1 | |||
| д. Каськово | 1 | 1 | |||
| д. Везиково | 1 | 1 | |||
| д. Терпилицы | 4 | 3 | |||
| п. Зимитицы | 1 | 1 | |||
| д. Торосово | 15 | 10 | |||
| д. Курск | 10 | 6 | |||
| д. Реполка | 5 | 5 | |||
| д. Гомонтово | 2 | 2 | |||
| д. Захонье | 1 | 1 | |||
| д. Большой Сабск | 4 | 3 | |||
| д. Беседа | 3 | 3 | |||
| д. Большая Вруда | 18 | 18 | |||
| д. Анташи | 1 | 1 | |||
| д. Ущевицы | 4 | 3 | |||
| д. Губаницы | 2 | 1 | |||
| п. Вруди | 1 | 1 | |||
| д. Яблоницы | 2 | 2 | |||
| д. Буяницы | 1 | 1 | |||
| п. Молосковицы | 4 | 1 | |||
| д. Котино, Большеврудское с/п | 1 | 1 | |||
| д. Кайкино | 1 | 1 | |||
| д. Клопицы | 5 | 1 | |||
| д. Большое Кикерино | 1 | 1 | |||
| Сяглицы | 1 | ||||
| д. Хотнежа | 1 | ||||
| Медниково | 1 | ||||
| Б. Тесиково | 1 | ||||
| д. Плещевицы | 1 | ||||
| п. Калитино | 3 | ||||
| Домашковицы | 1 | ||||
| д. Красные Череповицы | 1 | ||||
| п. Жилгородок | 1 | ||||
| д. Рабитицы | 7 | 5 | |||
| Волховский | 105 | г. Волхов | 1 | 49 | 29 |
| с. Колчаново | 6 | 5 | |||
| г. Сясьстрой | 16 | 6 | |||
| д. Княщина | 4 | 4 | |||
| д. Новая | 1 | 1 | |||
| д. Подвязье | 1 | 1 | |||
| д. Хвалово | 2 | 1 | |||
| д. Потанино | 3 | 2 | |||
| д.Кисельня | 3 | 1 | |||
| д. Вындин Остров | 2 | 2 | |||
| г. Новая Ладога | 4 | 1 | |||
| с. Старая Ладога | 1 | 1 | |||
| д. Болотово | 1 | 1 | |||
| д. Самушкино | 1 | 1 | |||
| д. Пехалево | 1 | 1 | |||
| д. Аврово | 1 | 1 | |||
| пос. Свирица | 1 | ||||
| пос. Селиваново | 2 | ||||
| д. Немятово-2 | 1 | ||||
| д. Загубье | 1 | ||||
| д. Усадище | 1 | ||||
| д. Рыжково | 1 | ||||
| д. Бережки | 2 | 1 | |||
| Всеволожский | 1179 | г. Мурино | 1 | 128 | 95 |
| г. Всеволожск | 1 | 245 | 171 | ||
| г. Кудрово | 3 | 124 | 73 | ||
| п. Янино-1 | 41 | 27 | |||
| д. Проба | 1 | 1 | |||
| д. Новая Проба | 2 | 2 | |||
| д. Новое Девяткино | 1 | 31 | 26 | ||
| п. Воейково | 1 | 1 | |||
| д. Разметелево | 5 | 4 | |||
| п. Энколово | 3 | 3 | |||
| пос.Щеглово | 2 | ||||
| д. Щеглово | 14 | 10 | |||
| г. Сертолово | 124 | 106 | |||
| п. Осельки | 3 | 2 | |||
| пгт. Кузьмоловский | 1 | 14 | 11 | ||
| д. Ваганово | 2 | 1 | |||
| ДНП Андреевка | 1 | 1 | |||
| д. Новосаратовка | 2 | 2 | |||
| д. Лиголамби | 1 | 1 | |||
| д. Сяськелово | 1 | 1 | |||
| пгт. им. Морозова | 36 | 23 | |||
| п. Ковалево | 2 | 2 | |||
| д. Старая | 39 | 27 | |||
| д. Новосергиевка | 123 | 123 | |||
| д. Вартемяги | 1 | 1 | |||
| пгт. Токсово | 11 | 8 | |||
| д. Борисова Грива | 6 | 4 | |||
| д. Старая пустошь | 1 | 1 | |||
| п. Романовка | 1 | 26 | 21 | ||
| п. Бугры | 1 | 20 | 17 | ||
| д. Гарболово | 13 | 6 | |||
| д. Агалатово | 5 | 2 | |||
| СНТ Грузино | 1 | 1 | |||
| д. Юкки | 3 | 2 | |||
| пгт. им. Свердлова | 2 | 35 | 22 | ||
| массив Белоостров, ДНТ Речное | 1 | 1 | |||
| п. Лесное | 3 | 1 | |||
| д. Капитолово | 1 | 1 | |||
| д. Ириновка | 7 | 4 | |||
| пгт Дубровка | 10 | 4 | |||
| п. Мяглово | 2 | 2 | |||
| д. Бор | 1 | 1 | |||
| м. Дунай, СНТ Красный Выборжец | 1 | 1 | |||
| м. Дунай, СНТ Володарского | 1 | ||||
| с. Павлово | 9 | 9 | |||
| п. Углово | 4 | 4 | |||
| д. Вирки | 1 | 1 | |||
| п. Лепсари | 1 | 1 | |||
| п. Корнево | 1 | 1 | |||
| д. Аро | 2 | 2 | |||
| д. Хапо-Ое | 4 | 3 | |||
| п. Рахья | 4 | 2 | |||
| д. Куйвози | 1 | 1 | |||
| м. Карьер-Мяглово | 1 | 1 | |||
| д. Лупполово | 3 | 2 | |||
| д. Рапполово | 1 | 1 | |||
| Новое Токсово | 4 | 4 | |||
| д. Ненимяки | 4 | 3 | |||
| д. Колтуши | 2 | 2 | |||
| д. Заневка | 1 | 1 | |||
| д.Верхние Осельки | 1 | 1 | |||
| д. Нижние Осельки | 2 | 2 | |||
| п. Стеклянный | 2 | 2 | |||
| д. Щербинка | 1 | 1 | |||
| д. Коркино | 1 | 1 | |||
| д. Кальтино | 3 | 1 | |||
| д. Васкелово | 2 | 1 | |||
| п. Кирпичный Завод | 1 | 1 | |||
| СНТ Родничковое | 1 | ||||
| ДНП Райский уголок | 1 | ||||
| д.Порошкино | 1 | ||||
| д. Островки | 1 | ||||
| д. Кузьмолово | 2 | ||||
| д. Ёксолово | 1 | ||||
| д. Екатериновка | 1 | ||||
| Минулово | 1 | ||||
| Тавры | 1 | 2 | 1 | ||
| СНТ Заозерное | 1 | ||||
| д. Токкари | 2 | ||||
| СНТ Прогресс - 1 | 2 | ||||
| д. Сярьги | 2 | ||||
| д. Грибное | 1 | ||||
| д. Дранишники | 1 | ||||
| д. Оранжерейка | 1 | ||||
| п. Касимово | 1 | ||||
| Щегловская усадьба | 1 | ||||
| д. Кавголово | 1 | ||||
| д. Орово | 1 | 1 | |||
| п. Лесколово | 4 | 2 | |||
| Выборгский | 470 | г. Выборг | 1 | 199 | 151 |
| п. Перово | 4 | 4 | |||
| коттедж. пос. "Гармония", ДПК усадьба Муталахти | 1 | 1 | |||
| п. Прибылово | 2 | 2 | |||
| поселок СТ Джатиево | 1 | ||||
| п. Каннельярви | 1 | 1 | |||
| п. Таммисуо | 2 | 2 | |||
| п. Победа | 5 | 4 | |||
| п. Глебычево | 3 | 1 | |||
| п. Гончарово | 14 | 14 | |||
| п. Первомайское | 54 | 51 | |||
| пгт. Рощино | 51 | 47 | |||
| п. Советский | 11 | 10 | |||
| п. Ольшаники | 3 | 3 | |||
| п. Селезнево | 3 | 3 | |||
| г. Светогорск | 17 | 14 | |||
| п. Поляны | 5 | 2 | |||
| п. Смирново | 2 | 2 | |||
| п. Чулково | 1 | 1 | |||
| г. Приморск | 6 | 4 | |||
| п. Коробицыно | 2 | 2 | |||
| г. Каменногорск | 18 | 10 | |||
| п. Сосновый Бор | 3 | 3 | |||
| п. Боровинка | 1 | 1 | |||
| п. Кондратьево | 5 | 5 | |||
| п. Красный Сокол | 3 | 2 | |||
| п. Цвелодубово | 3 | 3 | |||
| п. Соколинское | 2 | 1 | |||
| п. Гаврилово | 2 | 1 | |||
| п. Торфяновка | 1 | 1 | |||
| п. Семиозерье | 2 | 1 | |||
| п. Каменка | 1 | 3 | 2 | ||
| п. Яковлево | 3 | 1 | |||
| п. Ганино | 1 | 1 | |||
| п. Кирпичное | 2 | 1 | |||
| п. Зеркальный | 1 | 1 | |||
| п. Приветнинское | 5 | 3 | |||
| п. Зеленый Холм | 2 | 2 | |||
| п. Ильичево | 3 | 3 | |||
| п. Красносельское | 2 | 1 | |||
| п. Пруды | 1 | 1 | |||
| п. Ленинское | 2 | 2 | |||
| п. Кировские дачи | 1 | 1 | |||
| пгт. Лесогорский | 2 | 2 | |||
| п. Отрадное | 1 | 1 | |||
| п. Красная Долина | 2 | 1 | |||
| пос. Житково | 1 | ||||
| п. Большое поле | 2 | ||||
| п. Климово | 1 | ||||
| п/ст Вещево | 3 | ||||
| п. Зайцево | 1 | ||||
| п. Михалёво | 1 | ||||
| п. Пушное | 3 | 3 | |||
| Гатчинский | 1629 | г. Гатчина | 7 | 628 | 538 |
| пгт Тайцы | 52 | 29 | |||
| с. Рождествено | 5 | 4 | |||
| п. Суйда | 5 | 3 | |||
| д. Большево | 3 | 2 | |||
| д. Никольское | 1 | ||||
| с. Никольское | 1 | 11 | 9 | ||
| с. Никольское, СПб ГБУЗ "Больница № 1 им. П.П. Кащенко" | 63 | 63 | |||
| д. Ковшово | 1 | 1 | |||
| п. Кобралово | 3 | 2 | |||
| д. Меньково | 6 | 5 | |||
| д. Сокколово | 2 | 1 | |||
| д.Виркино | 1 | 1 | |||
| п. Высокоключевой | 9 | 6 | |||
| п. Войсковицы | 16 | 12 | |||
| пгт. Сиверский | 99 | 82 | |||
| д. Холоповицы | 3 | 3 | |||
| пгт. Вырица | 100 | 85 | |||
| п. Новинка | 1 | 1 | |||
| д. Пудомяги | 2 | 16 | 13 | ||
| д. Малое Верево | 27 | 13 | |||
| п. Строганово | 3 | 3 | |||
| д. Изора | 2 | 1 | |||
| д. Монделево | 5 | 5 | |||
| д. Ляды | 4 | 4 | |||
| п. Дивенский | 2 | 2 | |||
| д. Батово | 10 | 10 | |||
| п. Терволово | 16 | 11 | |||
| г. Коммунар | 5 | 104 | 59 | ||
| д. Покровская | 6 | 1 | |||
| д. Белогорка | 9 | 9 | |||
| д. Ивановка, Веревское с/п | 6 | 6 | |||
| д. Ивановка, Пудостьское с/п | 4 | 2 | |||
| д. Шпаньково | 9 | 5 | |||
| д. Большое Рейзино | 11 | 5 | |||
| д. Малые Колпаны | 14 | 10 | |||
| д. Большие Колпаны | 26 | 10 | |||
| п. Жабино | 5 | 4 | |||
| п. Елизаветино | 14 | 10 | |||
| д. Саванкюля | 1 | 1 | |||
| д. Лампово | 2 | 27 | 21 | ||
| д. Тихковицы | 2 | 2 | |||
| д. Новые Низковицы | 1 | 1 | |||
| д. Старые Низковицы | 1 | 1 | |||
| п. Новый Учхоз | 12 | 6 | |||
| п. Новый Свет | 54 | 44 | |||
| д. Карстолово | 1 | 1 | |||
| д.Пижма | 1 | 1 | |||
| д. Даймище | 4 | 2 | |||
| д. Романовка | 3 | 3 | |||
| д. Куровицы | 4 | 3 | |||
| д. Реболово | 2 | 1 | |||
| д. Старосиверская | 6 | 3 | |||
| д. Сяськелево | 20 | 13 | |||
| п. Дружная Горка | 33 | 18 | |||
| д.Новые Черницы | 1 | 1 | |||
| п. Сусанино | 6 | 4 | |||
| п. Чаща | 3 | 3 | |||
| д.Тяглино | 1 | 1 | |||
| д. Большие Борницы | 6 | 6 | |||
| п. Семрино | 1 | 9 | 6 | ||
| д. Выра | 4 | 4 | |||
| д. Новосиверская | 2 | 2 | |||
| д. Старицы | 6 | 6 | |||
| д. Вяхтелево | 4 | 4 | |||
| д. Покровка | 2 | 2 | |||
| д. Пустошка | 6 | 5 | |||
| п. Вайялово | 2 | 1 | |||
| п. Карташевская | 3 | 2 | |||
| д. Нижняя | 2 | 1 | |||
| д. Большое Верево | 5 | 5 | |||
| д. Березнево | 1 | 1 | |||
| п. Кезево | 1 | 1 | |||
| м. Красницы | 1 | 1 | |||
| д. Мины | 6 | 6 | |||
| с. Орлино | 3 | 1 | |||
| д. Бугры | 1 | 1 | |||
| п. Торфяное | 4 | 1 | |||
| п. Мыза-Ивановка | 7 | 3 | |||
| д. Руново | 1 | 1 | |||
| д. Пегелево | 1 | 1 | |||
| д. Остров | 3 | 3 | |||
| п. Санаторий имени Свердлова | 1 | 1 | |||
| п. Дружноселье | 6 | 3 | |||
| п. Лукаши | 7 | 6 | |||
| д. Тойворово | 3 | 2 | |||
| д. Борисово | 1 | 1 | |||
| д. Кургино | 1 | 1 | |||
| д. Александровка | 2 | 1 | |||
| д. Замостье | 1 | 1 | |||
| д. Парицы | 1 | ||||
| д. Малые Борницы | 2 | ||||
| д. Алапурская | 1 | ||||
| д. Вайя | 1 | ||||
| д. Зайцево | 1 | ||||
| д. Вярлево | 1 | ||||
| п. Пригородный | 2 | ||||
| Большое Сергелево | 2 | ||||
| д. Смольково | 1 | ||||
| д. Алексеевка | 2 | ||||
| д.Пудость | 28 | 15 | |||
| Кингисеппский | 140 | г. Кингисепп | 89 | 65 | |
| д. Преображенская | 1 | 1 | |||
| п. Котельский | 4 | 3 | |||
| д. Сала | 1 | 1 | |||
| п. Валговицы | 1 | 1 | |||
| д. Гурлево | 1 | 1 | |||
| п. Усть-Луга | 5 | 4 | |||
| д. Ополье | 4 | 3 | |||
| д. Порхово | 1 | 1 | |||
| п. Кингисеппский | 2 | 2 | |||
| д. Кошкино | 3 | 3 | |||
| д. Малый Луцк | 2 | 1 | |||
| д. Александровская Горка | 1 | 1 | |||
| д. Большое Райково | 1 | 1 | |||
| д. Куровицы | 2 | 2 | |||
| д. Пахомовка | 3 | 3 | |||
| д. Большая Пустомержа | 1 | 1 | |||
| д. Падога | 1 | ||||
| д. Коммунар | 1 | ||||
| г. Ивангород | 16 | 13 | |||
| Киришский | 236 | д. Солоницы | 3 | 3 | |
| п. Глажево | 8 | 6 | |||
| г. Кириши | 1 | 186 | 125 | ||
| д.Бестоголово | 1 | 1 | |||
| пгт. Будогощь | 10 | 6 | |||
| п.Пчевжа | 3 | ||||
| д. Пчева | 3 | 2 | |||
| д. Чирково | 1 | ||||
| п.Тихорицы | 4 | ||||
| с. Посадников остров;СНТ Луч; СНТ Изобилие;Флора | 3 | ||||
| д.Городище | 2 | ||||
| д. Крапивно | 3 | ||||
| Змеева Новинка | 1 | ||||
| д. Кусино | 8 | 5 | |||
| Кировский | 241 | г. Кировск | 70 | 56 | |
| г. Шлиссельбург | 26 | 18 | |||
| г. Отрадное | 59 | 40 | |||
| СНТ «Восход» | 1 | 1 | |||
| СНТ "Союз Чернобыль" | 2 | 2 | |||
| д. Горы | 1 | 1 | |||
| п. Приладожский | 18 | 11 | |||
| пгт.Синявино | 14 | 8 | |||
| пгт. Назия | 17 | 10 | |||
| п. Старая Малукса | 3 | 2 | |||
| д. Сологубовка | 1 | 1 | |||
| пгт Павлово | 4 | 2 | |||
| с. Шум | 5 | 3 | |||
| п. Михайловский | 1 | 1 | |||
| п. Молодцово | 3 | 3 | |||
| п/ст. Войбокало | 1 | ||||
| с. Путилово | 2 | ||||
| д. Нижняя Шальдиха | 1 | ||||
| гп. Мга | 12 | 10 | |||
| Лодейнопольский | 39 | г. Лодейное Поле | 31 | 16 | |
| д. Мошкино | 2 | 2 | |||
| пгт. Свирьстрой | 1 | 1 | |||
| с. Алеховщина | 1 | 2 | 1 | ||
| д. Яровщина | 1 | ||||
| д. Ковкеницы | 1 | ||||
| д. Тервеничи | 1 | 1 | |||
| Ломоносовский | 232 | д. Михайловская | 1 | 1 | |
| п. Новоселье | 20 | 13 | |||
| д. Низино | 1 | 11 | 3 | ||
| с. Русско-Высоцкое | 8 | 5 | |||
| п. Аннино | 9 | 8 | |||
| д. Большое Коновалово | 1 | 1 | |||
| д. Новополье | 2 | 1 | |||
| пос. Дом отдыха "Волковицы" | 1 | 1 | |||
| д. Новогорелово | 7 | 3 | |||
| д. Нижняя Колония | 1 | 1 | |||
| п. Ропша | 14 | 6 | |||
| д. Пигелево | 1 | 1 | |||
| д. Велигонты | 1 | 1 | |||
| д. Гостилицы | 2 | 2 | |||
| гп. Большая Ижора | 8 | 4 | |||
| д. Вариксолово | 1 | 1 | |||
| д. Горбунки | 26 | 14 | |||
| д. Старые Заводы | 5 | 5 | |||
| СНТ Трансмаш | 1 | 1 | |||
| д. Лаголово | 15 | 5 | |||
| д.Шепелево | 1 | 1 | |||
| д. Вильповицы | 2 | 1 | |||
| д.Оржицы | 3 | 1 | |||
| д. Келози | 2 | 2 | |||
| д. Гора-Валдай | 2 | 2 | |||
| д. Куттузи | 2 | 2 | |||
| гп. Виллози | 1 | 11 | 4 | ||
| д. Дятлицы | 1 | 1 | |||
| д. Пеники | 1 | 1 | |||
| д.Лопухинка | 3 | 2 | |||
| п. Лебяжье | 11 | 2 | |||
| д. Разбегаево | 3 | 2 | |||
| д. Дубки | 3 | 3 | |||
| д. Мухоловка | 1 | 1 | |||
| д. Нижняя Бронна | 1 | 1 | |||
| д. Глобицы | 1 | 1 | |||
| Волхонское шоссе, 4 | 17 | 17 | |||
| с. Копорье | 3 | 1 | |||
| Озерное | 1 | 1 | |||
| д.Телези | 1 | 1 | |||
| д. Кипень | 2 | ||||
| д. Пикколово | 5 | ||||
| Форт Красная Горка | 5 | ||||
| д. Кавелахта | 1 | ||||
| д. Лангерево | 1 | ||||
| д. Сойкино | 1 | ||||
| д. Райкузи | 2 | ||||
| д. Новая Буря | 1 | ||||
| СНТ Городское | 1 | ||||
| СНТ Красногорское | 1 | 1 | |||
| д. Малое Карлино | 7 | 5 | |||
| Лужский | 139 | г. Луга | 49 | 38 | |
| п. Торковичи | 1 | 1 | |||
| Порошковичи | 1 | ||||
| д.Ям-Тесово | 3 | 1 | |||
| д. Заклинье | 2 | 1 | |||
| д. Слапи | 1 | 1 | |||
| ЛО ГБУ "Лужский ПНИ" | 64 | 6 | |||
| пгт. Толмачёво | 2 | 2 | |||
| п. Осьмино | 1 | 1 | |||
| Оредеж | 2 | ||||
| п. Володарское | 3 | ||||
| Смоленская | 1 | ||||
| Каменка | 1 | 1 | |||
| Жельцы | 2 | ||||
| п. Дзержинского | 1 | 3 | |||
| п. Красный Маяк | 1 | ||||
| д. Раковно | 1 | ||||
| п. Мшинская | 1 | 1 | |||
| Подпорожский | 36 | д. Волнаволок | 1 | 1 | |
| с. Винницы | 3 | 3 | |||
| п. Никольский | 2 | 1 | |||
| г. Подпорожье | 25 | 15 | |||
| пгт. Важины | 1 | 1 | |||
| д. Токари | 4 | 4 | |||
| Приозерский | 163 | г. Приозерск | 1 | 51 | 41 |
| п. Сосново | 15 | 11 | |||
| п. Саперное | 14 | 5 | |||
| п. Петровское | 5 | 3 | |||
| д. Ольховка | 1 | 1 | |||
| д. Снегиревка | 6 | 5 | |||
| п. Синёво | 2 | 2 | |||
| п. Пятиречье | 1 | 1 | |||
| п. Мельниково | 4 | 3 | |||
| п. Замостье | 1 | 1 | |||
| п. Соловьевка | 2 | 2 | |||
| п/ст Громово | 4 | 4 | |||
| п. Коммунары | 1 | 1 | |||
| п. Орехово | 3 | 3 | |||
| д. Борисово | 2 | 2 | |||
| пгт. Кузнечное | 12 | 8 | |||
| п.Солнечное | 1 | 1 | |||
| п. Плодовое | 5 | 5 | |||
| д. Ягодное | 1 | 1 | |||
| п. Студеное | 1 | 1 | |||
| п. Мичуринское | 5 | 4 | |||
| п. Моторное | 6 | 6 | |||
| п. Кутузовское | 1 | 1 | |||
| п. Новожилово | 1 | 1 | |||
| п. Портовое | 1 | 1 | |||
| п. Починок | 3 | 3 | |||
| п/ст Отрадное | 1 | 1 | |||
| д, Иваново | 1 | 1 | |||
| д. Раздолье | 5 | 3 | |||
| п/ст Лосево | 1 | 1 | |||
| п. Тракторное | 1 | ||||
| п. Запорожское | 5 | 5 | |||
| Сланцевский | 89 | г. Сланцы | 69 | 30 | |
| д. Гостицы | 7 | 7 | |||
| д.Загривье | 1 | 1 | |||
| д. Овсище | 2 | 2 | |||
| д. Старополье | 1 | 1 | |||
| д. Заяцково | 2 | 1 | |||
| д. Втроя | 1 | 1 | |||
| д. Шакицы | 1 | ||||
| Новоселье | 1 | ||||
| п. Черновское | 1 | ||||
| д. Выскатка | 3 | 2 | |||
| Тихвинский | 246 | г. Тихвин | 209 | 169 | |
| д.Бор | 2 | 2 | |||
| д. Мелегежская Горка | 2 | 1 | |||
| д.Пашозеро | 2 | 2 | |||
| п. Шугозеро | 8 | 2 | |||
| д. Мошково | 4 | 1 | |||
| п. Березовик | 1 | ||||
| д. Кудрево | 1 | 1 | |||
| п/ст Черенцово | 1 | 1 | |||
| п. Цвылёво | 1 | 1 | |||
| д. Погорелец | 1 | 1 | |||
| п. Капшинский | 1 | ||||
| д.Ганьково | 6 | ||||
| д. Кайвакса | 1 | ||||
| д. Горка | 3 | ||||
| д. Каливец | 1 | ||||
| пос. Царыцино озеро | 1 | ||||
| д. Ульянино | 1 | 1 | |||
| Тосненский | 297 | д. Глинка | 2 | 2 | |
| д. Нурма | 7 | 3 | |||
| г. Тосно | 104 | 63 | |||
| п. Тельмана | 1 | 23 | 17 | ||
| г. Никольское | 55 | 33 | |||
| пгт Ульяновка | 1 | 25 | 17 | ||
| п. Лисино-Корпус | 3 | 3 | |||
| д. Новолисино | 3 | 3 | |||
| д. Тарасово | 4 | 2 | |||
| д. Трубников Бор | 4 | 3 | |||
| п. Федоровское | 12 | 12 | |||
| п. Форносово | 2 | 2 | |||
| п. Сельцо | 5 | 2 | |||
| д. Жары | 1 | ||||
| д. Коркино | 1 | 1 | |||
| г. Любань | 13 | 8 | |||
| пгт. Рябово | 2 | 1 | |||
| д. Каменка | 1 | 1 | |||
| пос. Ушаки | 5 | 2 | |||
| с. Ушаки | 6 | 3 | |||
| п. Радофинниково | 1 | 1 | |||
| пгт. Красный Бор | 7 | 5 | |||
| д. Ям-Ижора | 1 | 1 | |||
| д. Аннолово | 1 | ||||
| пос.Гладкое | 1 | ||||
| пос. Красная Дача | 1 | ||||
| д.Пионер | 1 | ||||
| д. Пустынка | 1 | ||||
| п. Шапки | 1 | ||||
| п. Войскорово | 4 | 4 | |||
| Ленинградская область | 5583 | Всего случаев | 45 | 5583 | 4017 |
Ленинградская область находится на 42 месте среди регионов России по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки в России, по сообщению оперштаба, зарегистрировано 5 811 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве суточный прирост составил — 645 заболеваний, в Санкт-Петербурге — 181.
Число зараженных в Мире на 24 июля: 15 689 822 человек.
Динамика новых случаев заражения коронавирусом в мире:

В Ленобласти участились случаи бессимптомной формы коронавируса
Руководитель больницы в Сосновом Бору рассказал о смертности от COVID-19
Новый коронавирус больше шансов победить у тех, кто болел старым коронавирусом
Аномально теплая осень и морозная зима: синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в этом году