Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Поля, обязательные для заполнения.
Размер ежемесячного пособия равен 50% прожиточного минимума для детей в регионе проживания и индексируется в начале каждого года.
Неполным семьям с несколькими детьми в возрасте от 8 до 16 лет пособие выплачивается на каждого ребенка.
Ежемесячное пособие назначается на один год и продлевается по заявлению.
Если заявление подано в течение 6 месяцев с момента достижения 8-летнего возраста, то пособие начисляется с 8 лет. Если позже — с даты обращения.
Пособие назначается при следующих обстоятельствах:
При этом:
При назначении выплаты используется комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что помимо доходов учитывается и имущество семьи.
Выплата назначается единственному родителю (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении).
Также в категорию получателей пособия входят родители или иные законные представители (опекуны, попечители) детей, на которых судом назначена выплата алиментов.
Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства.
Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций.
Представить дополнительные сведения о доходах понадобится только в том случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней.
Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи:
По состоянию на 28 июля 2021 года
№ п/п | Субъект Российской Федерации | ПМ на душу населения | ПМ для трудоспособного населения | ПМ для детей |
Российская Федерация | 11 653 | 12 702 | 11 303 | |
1 | Республика Адыгея | 9 779 | 10 404 | 10 060 |
2 | Республика Алтай | 10 838 | 11 252 | 10 875 |
3 | Республика Башкортостан | 10 015 | 10 641 | 10 077 |
4 | Республика Бурятия | 12 810 | 13 298 | 13 441 |
5 | Республика Дагестан | 10 628 | 10 987 | 10 757 |
6 | Республика Ингушетия | 10 964 | 10 995 | 11 500 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 12 576 | 12 998 | 13 815 |
8 | Республика Калмыкия | 10 631 | 11 083 | 10 926 |
9 | Карачаево-Черкесская республика | 10 451 | 11 024 | 11 051 |
10 | Республика Карелия | 14 467 | 15 713 | 13 819 |
11 | Республика Коми | 14 567 | 15 715 | 14 701 |
12 | Республика Крым | 10 998 | 11 753 | 11 713 |
13 | Республика Марий Эл | 10 184 | 10 913 | 10 535 |
14 | Республика Мордовия | 9 716 | 10 442 | 10 149 |
15 | Республика Саха (Якутия) | 18 368 | 19 476 | 19 201 |
16 | Республика Северная Осетия — Алания | 10 596 | 11 023 | 10 889 |
17 | Республика Татарстан | 9 955 | 10 622 | 9 995 |
18 | Республика Тыва | 11 494 | 11 856 | 12 213 |
19 | Удмуртская республика | 10 465 | 11 080 | 10 674 |
20 | Республика Хакасия | 11 784 | 12 414 | 12 509 |
21 | Чеченская республика | 11 240 | 11 572 | 11 294 |
22 | Чувашская республика | 9 804 | 10 414 | 9 883 |
23 | Алтайский край | 10 665 | 11 488 | 10 611 |
24 | Забайкальский край | 13 613,32 | 14 146,04 | 14 428,46 |
25 | Камчатский край | 21 797 | 22 851 | 23 215 |
26 | Краснодарский край | 11 397 | 12 298 | 11 114 |
27 | Красноярский край | 13 409 | 14 186 | 14 095 |
28 | Пермский край | 10 844 | 11 633 | 11 124 |
29 | Приморский край | 13 963 | 14 779 | 15 409 |
30 | Ставропольский край | 10 081 | 10 749 | 10 621 |
31 | Хабаровский край | 16 222 | 17 179 | 17 114 |
32 | Амурская область | 14 017 | 14 847 | 14 905 |
33 | Архангельская область | 13 857 | 15 048 | 13 815 |
34 | Астраханская область | 11 069 | 11 400 | 11 862 |
35 | Белгородская область | 9 720 | 10 634 | 9 701 |
36 | Брянская область | 11 280 | 12 085 | 11 206 |
37 | Владимирская область | 11 093 | 12 085 | 11 294 |
38 | Волгоградская область | 10 158 | 10 892 | 10 414 |
39 | Вологодская область | 11 767 | 12 761 | 11 732 |
40 | Воронежская область | 9 747 | 10 557 | 9 558 |
41 | Ивановская область | 10 761 | 11 696 | 10 877 |
42 | Иркутская область | 12 243 | 13 012 | 12 759 |
43 | Калининградская область | 12 067 | 13 153 | 11 705 |
44 | Калужская область | 11 618 | 12 488 | 11 550 |
45 | Кемеровская область — Кузбасс | 10 727 | 11 354 | 11 254 |
46 | Кировская область | 10 710 | 11 441 | 11 060 |
47 | Костромская область | 11 241 | 12 264 | 11 283 |
48 | Курганская область | 10 696 | 11 516 | 11 452 |
49 | Курская область | 10 459 | 11 206 | 10 627 |
50 | Ленинградская область | 11 289 | 12 231 | 10 869 |
51 | Липецкая область | 9 945 | 10 742 | 10 215 |
52 | Магаданская область | 21 102 | 22 319 | 22 402 |
53 | Московская область | 13 580 | 14 987 | 13 531 |
54 | Мурманская область | 18 625 | 19 391 | 18 650 |
55 | Нижегородская область | 10 833 | 11 540 | 11 031 |
56 | Новгородская область | 11 408 | 12 378 | 11 380 |
57 | Новосибирская область | 12 284 | 13 054 | 12 729 |
58 | Омская область | 10 635 | 11 342 | 10 982 |
59 | Оренбургская область | 9 938 | 10 602 | 10 417 |
60 | Орловская область | 10 722 | 11 480 | 10 851 |
61 | Пензенская область | 9 610 | 10 396 | 10 002 |
62 | Псковская область | 11 807 | 12 790 | 11 779 |
63 | Ростовская область | 11 053 | 11 753 | 11 642 |
64 | Рязанская область | 10 785 | 11 643 | 10 899 |
65 | Самарская область | 10 979 | 12 126 | 11 000 |
66 | Саратовская область | 9 844 | 10 615 | 10 191 |
67 | Сахалинская область | 15 906 | 16 932 | 17 300 |
68 | Свердловская область | 11 206 | 11 966 | 11 850 |
69 | Смоленская область | 11 201 | 12 038 | 10 975 |
70 | Тамбовская область | 10 221 | 11 004 | 10 100 |
71 | Тверская область | 11 234,14 | 12 144,22 | 11 893.59 |
72 | Томская область | 12 218 | 12 959 | 12 927 |
73 | Тульская область | 11 134 | 11 922 | 11 032 |
74 | Тюменская область | 11 748 | 12 376 | 11 995 |
75 | Ульяновская область | 10 642 | 11 417 | 10 917 |
76 | Челябинская область | 11 430 | 12 247 | 11 965 |
77 | Ярославская область | 10 742 | 11 749 | 10 959 |
78 | Москва | 18 029 | 20 589 | 15 582 |
79 | Санкт-Петербург | 11 910,40 | 13 073,80 | 11 607,50 |
80 | Севастополь | 11 380 | 12 164 | 12 276 |
81 | Еврейская автономная область | 16 386 | 17 411 | 16 479 |
82 | Ненецкий автономный округ | 22 219 | 23 423 | 23 215 |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ — Юра | 16 281 | 17 500 | 16 306 |
84 | Чукотский автономный округ | 24 164 | 24 875 | 24 853 |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 17 029 | 17 707 | 16 903 |
86 | Байконур | 11 653 | 12 702 | 11 303 |
Читайте далее: