Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Поля, обязательные для заполнения.
Наименование избирательной комиссии | Окружная избирательная комиссия №17 |
Дата и время подписания протокола 14.09.2020 07:06:00 |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2498 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2000 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 303 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 556 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 7 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1134 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 310 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 556 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 22 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 844 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 0 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 |
14 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной из | 0 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
19 | Абрамов Иван Алексеевич | 23 |
20 | Лопухин Виталий Сергеевич | 220 |
21 | Павлов Петр Николаевич | 54 |
22 | Парамонов Юрий Андреевич | 89 |
23 | Поздняков Михаил Андреевич | 7 |
24 | Ситобудская Елена Владимировна | 216 |
25 | Сластихина Анастасия Олеговна | 23 |
26 | Шевалдин Евгений Викторович | 212 |
Читайте далее: