Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Поля, обязательные для заполнения.
Список избранных депутатов
совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва:
одномандатный избирательный округ № 1 | Бабич Иван Анатольевич |
одномандатный избирательный округ № 2 | Мартынова Ольга Владимировна |
одномандатный избирательный округ № 3 | Апостолевский Иван Кириллович |
одномандатный избирательный округ № 4 | Минаев Владимир Игоревич |
одномандатный избирательный округ № 5 | Воскресенская Наталья Валерьевна |
одномандатный избирательный округ № 6 | Пономарев Дмитрий Николаевич |
одномандатный избирательный округ № 7 | Руденко Вадим Викторович |
одномандатный избирательный округ № 8 | Сиводед Антон Павлович |
одномандатный избирательный округ № 9 | Филиппова Наталья Владимировна |
одномандатный избирательный округ № 10 | Коновалик Андрей Петрович |
одномандатный избирательный округ № 11 | Павлов Александр Александрович |
одномандатный избирательный округ № 12 | Садовский Владимир Брониславович |
одномандатный избирательный округ № 13 | Панченко Николай Олегович |
одномандатный избирательный округ № 14 | Терешкин Алексей Евгеньевич |
одномандатный избирательный округ № 15 | Гредасов Павел Олегович |
одномандатный избирательный округ № 16 | Колбасов Юрий Александрович |
одномандатный избирательный округ № 17 | Воронков Михаил Васильевич |
одномандатный избирательный округ № 18 | Артёмов Андрей Владимирович |
одномандатный избирательный округ № 19 | Лаврентьева Екатерина Алексеевна |
одномандатный избирательный округ № 20 | Артемьев Вадим Викторович |
Как сообщает ТИК, проведенные 8 сентября 2019 года выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва признаны действительными.