Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Поля, обязательные для заполнения.
Маршрут № 3 С‑Бор — НИТИ
| Маршрут № 5
АТП — ст.Калище
| Маршрут № 6 АТП — ст.Калище
| Маршрут № 7 АТП — 80 км. |
8.25-9.00 | 4.45-5.00 | 7.10-7.55 | 5.55-6.20 |
9.20-9.55 | 5.50-6.20 | 8.55-9.35 | 7.20-7.50 |
10.30 -11.05 | 7.20-7.55 | 14.50 -15.25 | 9.00-9.30 |
11.30 -12.05 | 9.00-9.35 | 16.50 -17.35 | 10.40-11.10 |
12.40 -13.20 | 10.45 -11.10 | | 11.50-12.15 |
14.00 -14.40 | 13.00 -13.30 | | 13.00-13.25 |
16.10 -16.50 | 14.55 -15.25 | | 14.55-15.20 |
17.35 -18.05 | 16.55 -17.35 | | 16.05-16.35 |
| 18.45 -19.10 | | 16.35-16.55 |
| 20.50 -21.15 | | 16.55-17.30 |
| 22.40 -23.05 | | 18.45-19.10 |
| 23.25 -23.50 | | 20.40-21.10 |
| 0.30-0.50 | | |
| | | |
Маршрут № 9
| Маршрут № 2
| Маршрут № 4 | |
8.10-9.00 | 10.00 | 12.10, 12.50, | |
9.50-10.40 | 12.00 | 13.15, 13.45, 14.10, | |
11.20-12.00 | 15.40 | 15.10,15.40,18.10 | |
14.30-15.20 | | | |
16.30-17.20 | | | |
19.00-19.50 | | | |
| | | |
Маршрут № 10 А
| Маршрут № 11
| Маршрут № 12
| Маршрут № 20 |
8.00-8.40 | 8.20-9.00 | 6.40-7.10 | 9.15-9.45 |
9.10-9.50 | 9.40-10.20 | 7.40-8.05 | 10.10-10.40 |
10.35 -11.15 | 11.00-11.40 | 9.30-10.00 | 11.10-11.40 |
11.40 -12.20 | 13.30-14.10 | 10.25-10.55 | 16.45-17.15 |
14.45 -15.25 | 16.40-17.20 | 12.30-13.00 | 18.20-18.50 |
15.50-16.30 | 18.00-18.40 | 14.40-15.10 | 19.35-20.05 |
17.20-18.00 | 19.10-19.40 | 16.20-16.50 | 20.35-21.05 |
19.25-20.05 | 20.20-21.00 | 18.35-19.05 | 21.35-22.00 |
20.45-21.20 | 21.40-22.10 | 19.50-20.20 | |
21.45-22.15 | | 20.55-21.20 | Маршрут № 20 А |
| | | 14.20-15.00 |
| | | 17.30-18.05 |
Маршрут № 3 С‑Бор — НИТИ | Маршрут № 5 АТП — ст.Калище | Маршрут № 6 АТП — ст.Калище | Маршрут № 7 АТП — 80 км. |
8.10-8.45 | 4.45-5.00 | 5.50-6.20 | 5.55-6.20 |
8.25-9.00 | 5.50-6.20 | 7.10-7.55 | 7.20-7.50 |
8.40-9.20 | 7.15-7.55 | 8.55-9.35 | 9.00-9.30 |
9.10-9.45 | 9.00-9.35 | 14.50-15.25 | 10.40-11.10 |
9.30-10.10 | 10.45-11.10 | 16.50-17.35 | 11.50-12.15 |
10.00-10.40 | 13.00-13.30 | | 13.00-13.25 |
10.25-11.05 | 14.55-15.25 | | 14.55-15.20 |
10.50-11.30 | 16.55-17.35 | | 16.05-16.35 |
11.10-11.50 | 18.45-19.10 | | 16.35-16.55 |
11.45-12.20 | 20.50-21.15 | Маршрут № 2 | 16.55-17.30 |
12.20-13.00 | 22.40-23.05 | 7.10, 8.15, 12.30, | 18.45-19.10 |
12.50-13.30 | 23.25-23.50 | 13.40,16.40, 17.40 | 20.40-21.10 |
13.25-14.05 | 00.30-00.50 | | |
13.55-14.35 | | | |
14.20-15.00 | | | |
14.45-15.20 | Маршрут № 4 А | Маршрут № 9 | Маршрут № 10 А |
15.00-15.35 | 7.35 | 9.25-10.10 | 8.30-9.10 |
17.05-17.40 | 7.55 | 11.20-12.05 | 9.35-10.15 |
17.25-18.00 | 8.35 | 14.10-15.00 | 13.10-13.50 |
18.20-19.00 | 12.00 | 17.45-18.35 | 15.40-16.20 |
19.35-20.10 | 12.35 | 18.55-20.15 | 17.55-18.35 |
| 13.45 | | 19.20-20.00 |
| 16.10 | | 21.40-22.15 |
| | | |
Маршрут № 11 | Маршрут № 12 | Маршрут № 15 | Маршрут № 20 |
6.25-7.05 | 6.40-7.05 | 7.10 | 9.40-10.10 |
8.20-9.00 | 7.40-8.05 | 8.15 | 12.40-13.10 |
9.45 -10.25 | 9.25-9.50 | 9.40 | 18.05-18.35 |
12.20-13.00 | 10.35-11.05 | 10.30 | 19.40-20.10 |
14.00-14.40 | 11.35-12.05 | 11.40 | 21.50-22.20 |
17.40-18.20 | 13.35-14.05 | 12.45 | |
20.00-20.35 | 14.15-14.45 | 14.05 | |
21.30-22.00 | 15.40 -16.10 | 15.10 | Маршрут № 20 А |
| 16.40-17.10 | 16.00 | 15.20-15.55 |
| 17.50-18.20 | 16.45 | 17.15-17.55 |
| 19.10-19.40 | 17.45 | |
| 20.45-21.15 | | |
8-81369-4-75-40 — телефон диспетчера АТП