Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Поля, обязательные для заполнения.
Наибольшее число случаев заражений коронавирусом Роспотребнадзором зарегистрировано во Всеволожском — 2998 (+26 за прошедшие сутки) и Гатчинском — 2476 (+19) районах.
В таблице представлены населенные пункты, в которых зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции по районам Ленинградской области за прошедшие сутки
Район | Общее число случаев | Населённый пункт | 26.10.20 | % выздоровевших от заболевших |
Бокситогорский | 222 | г. Бокситогорск | 1 | 68,5 |
г. Пикалево | 1 | |||
Волосовский | 345 | г. Волосово | 3 | 64,3 |
д. Торосово | 1 | |||
д. Большая Вруда | 1 | |||
д. Рабитицы | 1 | |||
Волховский | 203 | г. Волхов | 1 | 50,3 |
д.Кисельня | 2 | |||
г. Новая Ладога | 1 | |||
д. Березье | 1 | |||
Всеволожский | 2998 | г. Всеволожск | 9 | 43,9 |
г. Кудрово | 1 | |||
пгт. им. Морозова | 1 | |||
д. Старая | 3 | |||
п. Романовка | 3 | |||
пгт Дубровка | 3 | |||
д. Суоранда | 1 | |||
с. Павлово | 1 | |||
п. Углово | 1 | |||
д. Коркино | 1 | |||
д. Минулово | 1 | |||
д. Токкари | 1 | |||
Выборгский | 932 | г. Выборг | 5 | 55,2 |
п. Перово | 1 | |||
г. Каменногорск | 1 | |||
п. Гвардейское | 1 | |||
Гатчинский | 2474 | г. Гатчина | 10 | 62,4 |
пгт. Сиверский | 1 | |||
пгт. Вырица | 1 | |||
г. Коммунар | 1 | |||
д. Большие Колпаны | 1 | |||
п. Новый Свет | 2 | |||
д. Сяськелево | 1 | |||
д. Корпиково | 1 | |||
п. Торфяное | 1 | |||
Кингисеппский | 273 | г. Кингисепп | 2 | 53,1 |
п. Кингисеппский | 2 | |||
д. Падога | 1 | |||
Киришский | 478 | г. Кириши | 4 | 62,8 |
пгт. Будогощь | 1 | |||
Кировский | 455 | г. Кировск | 2 | 49,5 |
г. Отрадное | 2 | |||
с. Путилово | 1 | |||
гп. Мга | 2 | |||
Лодейнопольский | 116 | г. Лодейное Поле | 2 | 44,0 |
с. Алеховщина | 1 | |||
д. Вахнова Кара | 1 | |||
Ломоносовский | 450 | п. Аннино | 1 | 52,7 |
д. Келози | 1 | |||
гп. Виллози | 2 | |||
п. Лебяжье | 1 | |||
Лужский | 236 | г. Луга | 2 | 59,3 |
д. Красные Горы | 1 | |||
Приозерский | 420 | г. Приозерск | 7 | 41,9 |
п. Сосново | 1 | |||
п. Починок | 2 | |||
д. Раздолье | 1 | |||
д. Красноозёрное | 1 | |||
Сланцевский | 244 | г. Сланцы | 4 | 57,4 |
д. Савиновщина | 1 | |||
Тихвинский | 418 | г. Тихвин | 8 | 64,4 |
д.Бор | 1 | |||
д. Шомушка | 1 | |||
Тосненский | 465 | д. Нурма | 2 | 57,2 |
п. Тельмана | 2 | |||
д. Новолисино | 1 | |||
Ленинградская область | 10782 | Всего случаев | 127 | 54,0 |
В областной статистике не учитываются данные по Сосновому Бору, в котором с начала эпидемии на 25 октября был выявлен 1031 случай заражения коронавирусом (Сосновый Бор учитывается в статистике Федерального Медико-биологического агентства).
В Санкт-Петербурге, по данным сайта СтопКоронавирусРФ на 26 октября, число зараженных коронавирусной инфекцией с начала эпидемии достигло 57 515 человек. За прошедшие сутки выявлено 715 заболевших. Всего умерло 3 627 человек и 36 430 выздоровело. Продолжают болеть 17 458 петербуржцев.
Всего в России с начала эпидемии выявлено 1 513 224 случая заболевания коронавирусом (+ 17 347 за сутки), 26 269 человек умерло, 1 146 096 выздоровело.
Читайте далее: