Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Поля, обязательные для заполнения.
Что такое SAR? Стандарт SAR и методика его измерения помогают оценивать предположительное влияние смартфона на организм человека. Под уровнем SAR-излучения подразумевают скорость поглощения электромагнитной энергии тканями тела человека.
Федеральное агентство по связи США сертифицирует мобильные устройства с уровнем SAR не более 1,6 Вт/кг для 1 грамма тканей.
В России, согласно нормам СаНПиН, допустимое излучение не должно превышать 10 мкВт/кв. см.
Смартфон | SAR: голова | SAR: тело | SAR: Max (ST) |
---|---|---|---|
Apple iPhone XS Max | 1,00 Вт/кг | 1,00 Вт/кг | 1,52 Вт/кг |
Apple iPhone XS | 0,90 Вт/кг | 0,99 Вт/кг | 1,53 Вт/кг |
Apple iPhone XR | 0,90 Вт/кг | 1,10 Вт/кг | 1,59 Вт/кг |
Honor 7X | 1,11 Вт/кг | 1,11 Вт/кг | 1,43 Вт/кг |
Huawei Mate 20 Pro | 0,58 Вт/кг | 0,81 Вт/кг | 1,53 Вт/кг |
HTC U12+ | 0,66 Вт/кг | 0,53 Вт/кг | 1,33 Вт/кг |
Google Pixel 3 XL | 1,35 Вт/кг | 1,19 Вт/кг | 1,59 Вт/кг |
Google Pixel 3 | 1,34 Вт/кг | 1,34 Вт/кг | 1,59 Вт/кг |
LG V40 | 1,27 Вт/кг | 1,28 Вт/кг | 1,59 Вт/кг |
LG G7 | 0,22 Вт/кг | 1,06 Вт/кг | 1,59 Вт/кг |
Motorola Moto Z3 | 0,79 Вт/кг | 1,18 Вт/кг | 1,58 Вт/кг |
OnePlus 6T | 1,34 Вт/кг | 1,19 Вт/кг | 1,59 Вт/кг |
OnePlus 6 | 1,26 Вт/кг | 0,90 Вт/кг | 1,53 Вт/кг |
Samsung Galaxy Note 9 | 0,27 Вт/кг | 0,76 Вт/кг | 1,59 Вт/кг |
Samsung Galaxy S9 Plus | 0,36 Вт/кг | 0,79 Вт/кг | 1,59 Вт/кг |
Samsung Galaxy S9 | 0,35 Вт/кг | 0,96 Вт/кг | 1,59 Вт/кг |
vivo NEX | 1,06 Вт/кг | 0,29 Вт/кг | - |
Xiaomi Pocophone F1 | 0,72 Вт/кг | 0,75 Вт/кг | - |
Как видно из таблицы, самые «безопасные» смартфоны - LG G7, Samsung Note 9, S9 и S9+, а самое большое излучение дают Google Pixel 3, OnePlus 6 и LG V40.