Вход
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Регистрация
Зарегистрироваться
Логин (мин. 3 символа):*
Email:*
Номер телефона:*
Пароль:*
Подтверждение пароля:*
Имя:*
Защита от автоматической регистрации
CAPTCHA
Введите слово на картинке:*

Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.

*Поля, обязательные для заполнения.

icon

Войти

|
Регистрация
logo

По 79 адресам в Сосновом Бору сделают площадки под мусорные контейнеры. Найдите в списке свой дом

07.11.2019  -  07:36

В связи со стартом «мусорной реформы» в Сосновом Бору предпринимаются шаги по ее реализации. По итогам только что завершившегося электронного аукциона на тему «Выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» принято решение заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона — ООО «СТРОЙМОНТАЖ».

Заказчиком работ выступает администрация Сосновоборского городского округа. Начальная цена контракта составляет 14 852 750 рублей (в том числе более 12,9 миллионов рублей — из областного бюджета и более 1,8 миллиона рублей — из муниципального).

Работы должны быть выполнены до 10 декабря 2019 года.

В документации к аукциону приведен точный список адресов, где предполагается установить площадки под контейнеры. Мы превратили его в интерактивную карту с функцией поиска, но перечень адресов с активными ссылками на координатах оставили ниже — для вашего удобства

Найдите в списке свой дом.

№ п\п Адрес Координаты
1 Липовский проезд д. 11 59,905697; 29,071594
2 Липовский проезд д. 19 59,905988; 29,070124
3 Липовский проезд д. 23 А 59,906848; 29,068864
4 Липовский проезд д. 33 59,907201; 29,064336
5 Парковая ул. д.13 59,908554; 29,073053
6 Парковая ул. д.19 59,909742; 29,071905
7 Парковая ул. д.24 59,907234; 29,073557
8 Парковая ул. д.48 59,907486; 29,068311
9 Парковая ул. д.72 59,907736; 29,066750
10 Ленинградская ул. д.12 59,887998; 29,086266
11 Ленинградская ул. д.24 59,890905; 29,084699
12 Комсомольская ул. д. 2 59,887178; 29,090128
13 Комсомольская ул. д. 5 59,888445; 29,088465
14 Комсомольская ул. д. 7 59,889386; 29,089527
15 Комсомольская ул. д. 10 59,888685; 29,091448
16 Комсомольская ул. д. 15 59,890819; 29,090477
17 Космонавтов ул. д.2 59,894978; 29,095059
18 Космонавтов ул. д.6 59,895008; 29,093708
19 Высотная ул. д. 2 59,891736; 29,086373
20 50 лет Октября ул. д.6 59,892093; 29,084426
21 50 лет Октября ул. д.12 59,893093; 29,088240
22 Сибирская ул. д.1 59,893804; 29,090755
23 Сибирская ул. д.6 59,894499; 29,089986
24 Сибирская ул. д.12 59,897035; 29,088380
25 Солнечная ул. д.13 59,897984; 29,085566
26 Солнечная ул. д.14 59,902636; 29,087051
27 Солнечная ул. д.20 59,904193; 29,089769
27 Солнечная ул. д.23 А 59,901212; 29,092431
29 Солнечная ул. д.33 59,905334; 29,098257
30 Солнечная ул. д.43 59,905759; 29,100245
31 Солнечная ул. д.45 59,904828; 29,101045
32 Солнечная ул. д.47 59,904068; 29,098157
33 Солнечная ул. д.55 59,904184; 29,094660
34 Проспект Героев д. 12 59,904184; 29,085726
35 Проспект Героев д. 22 59,903786; 29,083731
36 Проспект Героев д. 26 59,904836; 29,081743
37 Проспект Героев д. 27 59,904124; 29,078466
38 Проспект Героев д.33Б 59,906587; 29,071905
39 Проспект Героев д. 44 59,906246; 29,081314
40 Проспект Героев д. 48 59,907233; 29,082081
41 Проспект Героев д. 70 59,903457; 29,073358
42 Красных Фортов ул. д.4 59,905069; 29,088655
43 Красных Фортов ул. д.8 59,904320; 29,087458
44 Красных Фортов ул. д.20 59,907738; 29,084027
45 Красных Фортов ул. д.18 59,906682; 29,085217
46 Красных Фортов ул. д.16 59,905988; 29,085558
47 Молодежная ул. д.1 59,907824; 29,098065
48 Молодежная ул. д.3 59,909330; 29,096644
49 Молодежная ул. д.7 59,908795; 29,095040
50 Афанасьева ул. д.16А 59,902628; 29,065718
51 Афанасьева ул. д.72 59,894043; 29,077718
52 Морская ул. д.1 59,899385; 29,070617
53 Морская ул. д. 29 59,898671; 29,064769
54 Морская ул. д.30А 59,895609; 29,065090
55 Пограничная ул. д. 1 А 59,899252; 29,117049
56 Пограничная ул. д.21 59,899690; 29,124934
57 Полевая ул. д.24 59,897850; 29,119847
58 Набережная ул. д.3 59,897110; 29,112284
59 Набережная ул. д.18 59,896230; 29,117348
60 Набережная ул. д.19 59,896651; 29,118627
61 Набережная ул. д.26 Б 59,897274; 29,120364
62 Новая ул. д.5 59,896718; 29,124572
63 Лесная ул. д.4 59,880581; 29,092968
64 Загородная ул. д.6 59,865086; 29,100393
65 Смольненская ул. д.1 59,876013; 29,126337
66 Проезд Энергетиков д. 1 59,909434; 29,063525
67 Липово д. 1 59,928913; 29,059217
68 Липово д. 18 59,927878; 29,059051
69 Липово д. 25 59,926255; 29,065320
70 Береговая ул. д.41(Ручьи) 59,917140; 29,048312
71 Береговая ул. д.45(Ручьи) 59,917756; 29,049796
72 Береговая ул. д.55(Ручьи) 59,9193, 29,0496
73 Кладбище «Липово» 59.9272, 29.0569
74 Городское кладбище (нижний) 59.8976, 29.1066
75 Городское кладбище (верхний) 59.8981, 29.1014
76 Городской пляж «Устье» 59.8862, 29.0689
77 Пляж «Липово» 59.9286, 29.0584
78 ОЛК «Рыболов-Прибой3» 59.8856, 29.0786
79 ОЛК «Рыболов-Чайка» 59.8802, 29.0837

  • Поделитесь:
Яндекс.Метрика